Ansell Applique Murale Reef Noir Up & Down - Extérieur - 10W 885lm 90D - 830-840-860 CCT | IP65
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 245369 | |
|---|---|---|
| EAN | 5056144245666 | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Marque | Ansell | |
| Nom du fabricant | Reef LED Wall Light CCT Black Up & Down Light | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 10 | |
| Dimmable | Non | |
| Lampe Incluse | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 885 | |
| Lumen per watt | 89 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 | |
| Code Couleur | 860 Lumière du Jour, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6000 Lumière du Jour, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Montage | Fixation murale | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Eclairage de Secours | Non |
Informations de l'appareil
| Connexion du Luminaire | Borne ? vis | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP65 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Couleur du Luminaire | Noir | |
| Logement | PC (Polycarbonate) | |
| Couleur du boitier | Noir |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 170 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 85 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|