Eglo Connect.Z Smart LED Boule E14 Filament Ambre 4.9W 320lm - 827-865 Variable Blanc | Dimmable - Équivalent 25W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 254478 | |
|---|---|---|
| EAN | 9008606303212 | |
| Marque | Eglo | |
| Nom du fabricant | LM-ZIG-CCT-E14-P45 4,9W AMBER 1 STK | |
| Quantité recommandée | 40 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | C | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Substitut (Watt) | 25 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 4.9 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 320 | |
| Lumen per watt | 65.30612244898 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Blanc réglable | |
| Finition ampoule | Ambre | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 105 | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 105 | |
| Diamètre (mm) | 45 | |
| Forme | Sphère | |
| Forme exacte | P45 |