Eglo Connect.Z Smart Spot LED GU10 PAR16 4.9W 400lm 42D - 827-865 Variable Blanc | Dimmable - Équivalent 57W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 254351 | |
|---|---|---|
| EAN | 9008606293827 | |
| Marque | Eglo | |
| Nom du fabricant | LM-ZIG-CCT-GU10 4,9W OPAL 1 STK | |
| Quantité recommandée | 40 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Substitut (Watt) | 57 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 4.9 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 42 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 400 | |
| Lumen per watt | 81.632653061225 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Blanc réglable | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 54 | |
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | PAR16 |