Ledvance LED MR11 Gu4 Réflecteur 1.8W 184lm 36D - 840 Blanc Froid | Équivalent 20W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251056 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854246371 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LED MR11 P 1.8W 840 GU4 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 20 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Wattage | 1.8 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | GU4 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 184 | |
| Lumen per watt | 102 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 38 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 35 | |
| Forme | Réflecteur | |
| Forme exacte | MR11 |