Ledvance LED Surface Bulkhead 262 10W 1220lm - 830-840 CCT | 262mm - IP65 - Détecteur De Mouvement Et De Lumière
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251508 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854286186 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 18 | |
| Wattage | 10 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1220 | |
| Lumen per watt | 122 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Facteur de puissance | >0.70 |
Informations de l'appareil
| Luminaires par Type | Professional | |
|---|---|---|
| Montage | Surface | |
| Indice de Protection | IP65 | |
| Protection Impacts | IK10 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
Dimensions
| Diamètre (mm) | 262 | |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 73 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
|---|