Ledvance Ledinestra BASE LED Tube 6W 640lm - 827 Blanc Très Chaud | 50cm - Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248579 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075762435 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LEDINESTRA® BASE 500mm 40 6W/2700K S14d | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Wattage | 6 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | S14d | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 640 | |
| Lumen per watt | 106 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.70 |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast | Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Longueur | 50cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 500 | |
| Diamètre (mm) | 28 |