Ledvance Panneau LED Direct/Indirect 30x120cm 4000K 36W UGR <19 | Blanc Froid - Substitut 2x36W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 236820 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075144620 | |
| EOC FR | 144620 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | PANEL D/I 1200 36W/4000K UGR19 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 2x36 | |
| Wattage | 36 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3860 | |
| Lumen per watt | 110 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK03 | |
| Connexion du Luminaire | Borne | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1195 | |
| Largeur (mm) | 295 | |
| Hauteur (mm) | 16 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|