Ledvance Panneau LED Protect 600 36W 5040lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <23
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 249771 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854082887 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | PL PROT 600 P 36W 840 PS LEDV | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 36 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5040 | |
| Lumen per watt | 140 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Indice de Protection | IP54 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| UGR | < 23 | |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Acier | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 595 | |
| Largeur (mm) | 595 | |
| Hauteur (mm) | 34 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|