Ledvance Tube LED T8 Superior (EM/Direct 230V) High Output 11.4W 2000lm - 865 Lumière Du Jour | 105cm - Équivalent 38W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248106 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854037559 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LED TUBE T8 EM S 1050mm 11.4W 865 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | C | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 38 | |
| Wattage | 11.4 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2000 | |
| Lumen per watt | 175 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Conventional (EM), Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | Standard Output | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 105cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1050 | |
| Diamètre (mm) | 26.7 | |
| Forme exacte | T8 |