Noxion Panneau LED Louvre Excell Pronox 38W 4200lm - 840 Blanc Froid | 150x15cm - UGR 152 - Dali Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 235767 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157006590 | |
| EOC FR | 006590 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 4000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.) | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali | |
| Lumen per watt | 110.5 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Convient pour l'Extérieur | Non | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Connexion du Luminaire | Borne, 2 broches (MAINS) | 2 broches (DIM) | |
| Finition du Réflecteur | Brillante | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| UGR | < 15 | |
| Couverture Optique | PET (Polyethylene Terephthalate) | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50 | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Acier | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 150x15cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1495 | |
| Largeur (mm) | 150 | |
| Hauteur (mm) | 55 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|