Noxion PerfectColor Spot LED GU10 PAR16 6.7W 575lm 36D - 930 Blanc Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 80W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250684 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157053099 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion PerfectColor GU10 6.7-80W 930 36D 575lm DIM | |
| Quantité recommandée | 100 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 80 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 6.7 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 575 | |
| Lumen per watt | 85 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 50 | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 53 | |
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | PAR16 |