Noxion Tube LED T5 Avant Extreme (HF) High Output 26W 3900lm - 840 Blanc Froid | 145cm - Équivalent 49W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 245201 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157042451 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Avant LEDtube T5 Extreme HO HF 1500mm 26W/840 (49W eqv.) | |
| Quantité recommandée | 20 | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 49 | |
| Wattage | 26 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G5 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3900 | |
| Lumen per watt | 150 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Ballast | Electronique (HF - sans starter) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 145cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1463 | |
| Diamètre (mm) | 18 |