Osram LED Superstar E14 Bougie Filament Dépolie 3.4W 470lm - 940 Blanc Froid | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250049 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075602793 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | LSSPCLB40D 3,4W/940 230VGLFR E14FS1 | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 4 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 3.4 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 138 | |
| Facteur de puissance | >0.40 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 100 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 35 | |
| Forme | Bougie | |
| Forme exacte | B35 |