Osram Powerstar E40 HQI-E 440W - 633 Blanc Chaud
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 231654 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075039803 | |
| EOC FR | 039803 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | HQI-E 400/N COATED E40 | |
| Quantité recommandée | 12 | |
| Garantie Totale | 1 an | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 9000 |
Informations techniques
| Technologie | Décharge | |
|---|---|---|
| Wattage | 440 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E40 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 40000 | |
| Lumen per watt | 90.9 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 633 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3300 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 60-69 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 290 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 120 | |
| Forme | Elliptique |