Osram Vintage 1906 LED E27 Edison Filament Dorée 4.9W 470lm - 922 Blanc Très Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251247 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075836983 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | Vintage 1906 LED CLASSIC EDISON DIM 4.9W 922 Gold E27 | |
| Quantité recommandée | 4 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 4.9 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 95 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 922 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dorée | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 139 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 64 | |
| Forme | Edison | |
| Forme exacte | ST64 |