Philips Corepro LED Ampoule E27 Poire Dépolie 8.5W 1055lm - 840 Blanc Froid - Équivalent 75W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242512 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514377530 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 75 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 8.5 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1055 | |
| Lumen per watt | 124 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 104 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 60 | |
| Forme | Poire | |
| Forme exacte | A60 |