Philips Master LED Réflecteur GU10 PAR16 2.1W 375lm 36D - 830 Blanc Chaud | Équivalent 50W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251374 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169307940 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | A | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 2.1 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 375 | |
| Lumen per watt | 178 | |
| Facteur de puissance | >0.70 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Réflecteur | |
| Forme exacte | PAR16 |