Philips MASTER LED Spot ExpertColor GU10 PAR16 5.5W 355lm 36D - 927 Blanc Très Chaud | Meilleur rendu des couleurs - Dimmable - Équivalent 50W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 230357 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696707678 | |
| EOC FR | 707678 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 5.5 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 355 | |
| Lumen per watt | 64.5 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 927 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 54 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | PAR16 |