Philips MASTER TL5 Secura HO 80W - 840 Blanc Froid | 145cm
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 156145 | |
|---|---|---|
| EAN | 8711500952356 | |
| EOC FR | 952356 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40 | |
| Quantité recommandée | 40 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |
Informations techniques
| Technologie | Fluorescent | |
|---|---|---|
| Wattage | 80 | |
| Dimmable | Oui, avec ballast dimmable uniquement | |
| Culot | G5 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6550 | |
| Lumen per watt | 81.9 | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Rotatif | Non | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 360 | |
| Longueur | 145cm | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Caractéristique(s) | Flux lumineux élevé, Protection contre les éclats |
Dimensions
| Longueur (mm) | 1450 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 17 |