Philips Master Value LED Lustre E14 Boule Filament Claire 3.4W 470lm - 927 Blanc Très Chaud | Meilleur rendu des couleurs - Dimmable - Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242491 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514355477 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 3.4 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 138 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 927 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 80 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 45 | |
| Forme | Sphère | |
| Forme exacte | P45 |