Philips Master Value LED Spot GU5.3 MR16 5.8W 490lm 60D - 940 Blanc Froid | Meilleur rendu des couleurs - Dimmable - Équivalent 35W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 241882 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514307285 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 35 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Wattage | 5.8 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU5.3 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 490 | |
| Lumen per watt | 84.5 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 46 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50.5 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | MR16 |