Philips MSD GX9.5 575W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 180612 | |
|---|---|---|
| EAN | 8727900917550 | |
| EOC FR | 917550 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MSD 575 1CT/16 | |
| Quantité recommandée | 16 | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 3000 |
Informations techniques
| Technologie | Décharge | |
|---|---|---|
| Wattage | 575 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | GX9.5 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 38000 | |
| Lumen per watt | 74.8 | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 760 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6000 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Longueur (mm) | 125 | |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 125 | |
| Diamètre (mm) | 30 | |
| Forme | Tubulaire |