Ansell LED Recessed Emergency Sign Razzo White 4.5W 100lm - 860 Daylight | DALI - Self Test
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 245386 | |
|---|---|---|
| EAN | 5056144227389 | |
| Marque | Ansell | |
| Nom du fabricant | Razzo LED Lithium Inbouw Noodverlichting Continue / Niet-Continue 4.5W Wit LifePO4 | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 4.5 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 100 | |
| Code Couleur | 860 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6000 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Lampe Incluse | Oui |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Logement | PC (Polycarbonate) | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK08 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 96 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 366 | |
| Hauteur (mm) | 223 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|