Downlight LED 18W 1620lm 120D - 840 Blanc Froid | Équivalent 2x18W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 245415 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157042925 | |
| Marque | Non-branded | |
| Nom du fabricant | Whitelabel - Downlight 18W 4000K | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Substitut (Watt) | 2x18 | |
| Wattage | 18 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1620 | |
| Lumen per watt | 90 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Profondeur d'Installation (mm) | 80 | |
| UGR | < 22 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 175 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Connexion du Luminaire | C?ble |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 200 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 190 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|