Ledvance Downlight LED Performance DN155 14W 1500lm 65D - 830 Blanc Chaud | 180mm - IP54 - Dali Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 238966 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075459298 | |
| EOC FR | 459298 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Wattage | 14 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1500 | |
| Lumen per watt | 108 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 65 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Profondeur d'Installation (mm) | 100 | |
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 155 | |
| Indice de Protection | IP54 | |
| Protection Impacts | IK03 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Connexion du Luminaire | Borne ? vis, 5 broches |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 65 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 180 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|