Ledvance HQL LED P E27 LED 21.6W 4000lm D - 840 Blanc Froid | Équivalent 80W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 254940 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854470004 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | HQL LED FIL P 4000LM 21.6W 840 E27 LEDV | |
| Quantité recommandée | 1 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | B | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 80 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 21.6 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4000 | |
| Lumen per watt | 185 | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 226 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 90 | |
| Forme | Elliptique |