Ledvance LED ampoule HQL LED P E27 29W 4000lm - 840 Blanc Froid | Équivalent 80W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 247168 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854040702 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | HQL LED P 4000LM 29W 840 E27 LEDV | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 80 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 29 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4000 | |
| Lumen per watt | 138 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Filtre UV | Non | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Longueur (mm) | 172 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 75 | |
| Forme | Elliptique |