Ledvance LED HighBay Gen4 147W 22000lm 70D 840 Blanc Froid | IP65
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 244761 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075692800 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | HB P 147W 840 70DEG IP65 LEDV | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Wattage | 147 | |
| Dimmable | Non | |
| UGR | < 22 | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 22000 | |
| Lumen per watt | 150 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 70 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.95 |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | C?ble, 3 broches | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Indice de Protection | IP65 | |
| Protection Impacts | IK08 | |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 | |
| Couleur du Luminaire | Noir | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Noir |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 152 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 321 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|