Ledvance Panneau LED Linear Suspension Luminaire IndiviLED Dali Sensor 40W 5050lm - 940 Blanc Froid | 120x12cm - UGR<19 - Meilleur Rendu Des Couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 253355 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854249273 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 940 DAVR SN WT | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 2x36 | |
| Wattage | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5050 | |
| Lumen per watt | 126.25 | |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK06 | |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3 broches] | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Lustre | |
|---|---|---|
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50 | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Aluminium |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1210 | |
| Largeur (mm) | 125 | |
| Hauteur (mm) | 43 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Interrupteur crépusculaire |
|---|