Ledvance Panneau LED Smart+ Planon sans cadre Sun@home Blanc 20W 1800lm - 922-950 Variable Blanc | 30x30cm - UGR <25 - Wifi Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 244076 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075576018 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | SUNATHOME PLANON FRAMELESS 30X30 TWLEDV | |
| Étiquette énergétique | G |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Wifi | |
| Substitut (Watt) | 2x8 | |
| Wattage | 20 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui, Wi-Fi | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1800 | |
| Lumen per watt | 90 | |
| Code Couleur | 922 Blanc Très Chaud, 950 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud, 5000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Blanc réglable | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK03 | |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis | |
| Facteur de puissance | >0.50 |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| UGR | < 25 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 30x30cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 300 | |
| Largeur (mm) | 300 | |
| Hauteur (mm) | 68 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|