Ledvance Rubans LED Performance 5 Mètre RGBW Gen 2 1000 106W 7950lm 24v - 940 Blanc Froid | IP67 - Meilleur Rendu Des Couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 252281 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854358890 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW PROTECTED GEN 2 1000 RGBW 940 5 IP67 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Wattage | 106 | |
| Tension (V) | 24 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 7950 | |
| Lumen per watt | 125 | |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | RGBW | |
| Options de couleur | RGB |
Information produit
| Led's per meter | 168 |
|---|
Dimensions
| Longueur (mm) | 5060 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 14 | |
| Hauteur (mm) | 4 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|