Ledvance Surface Bulkhead 250 10W 840 800lm Noir IP65 | Blanc Froid
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 243696 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075647206 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65 LEDV | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 | |
| Étiquette énergétique | G |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Wattage | 10 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 800 | |
| Lumen per watt | 80 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Facteur de puissance | >0.70 |
Informations de l'appareil
| Luminaires par Type | Professional | |
|---|---|---|
| Montage | Surface | |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] | |
| Indice de Protection | IP65 | |
| Protection Impacts | IK10 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Couleur du Luminaire | Noir | |
| Logement | PC (Polycarbonate) | |
| Couleur du boitier | Noir | |
| Eclairage de Secours | Non |
Dimensions
| Longueur (mm) | 250 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 250 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|