Ledvance Tube LED T5 Performance (Direct 230V) High Output 16W 2160lm - 830 Blanc Chaud | 85cm - Équivalent 39W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248038 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854081149 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LED TUBE T5 AC MAINS P 849mm 16W 830 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 39 | |
| Wattage | 16 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G5 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2160 | |
| Lumen per watt | 135 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 85cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 849 | |
| Diamètre (mm) | 19 | |
| Forme | Tubulaire | |
| Forme exacte | T5 |