Ledvance Tube LED T9 Value Circulaire (EM/Direct 230V) 18.3W 2200lm - 865 Lumière Du Jour | Équivalent 32W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248141 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854042546 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LED TUBE T9 EM V 18.3W 865 G10Q | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 32 | |
| Wattage | 18.3 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G10q (4-Pins) | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2200 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast | Conventional (EM), Mains (AC - branchement direct 230V) |
Dimensions
| Longueur (mm) | 300 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 300 |