Noxion Downlight LED Apollo 9W 1100lm 60D - 840 Blanc Froid | 145mm - UGR <19
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 243079 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157034982 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Apollo 9W 1200LM 4000K Cutout Ø120mm Frame Ø145mm | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Substitut (Watt) | 18 | |
| Wattage | 9 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Lampe Incluse | Oui | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1100 | |
| Lumen per watt | 125 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Profondeur d'Installation (mm) | 89 | |
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 120 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK03 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 89 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 145 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|