Noxion Downlight LED Apollo V2.0 15-25W 1740-2960lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Diamètre 200mm - Aluminium Réflecteur
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248327 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157046411 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Inclinable | Non | |
|---|---|---|
| Technologie | LED Intégré | |
| Substitut (Watt) | 48 | |
| Wattage | 25 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2960 | |
| Lumen per watt | 124 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Finition du Réflecteur | Aluminium |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 200 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 2 broches] |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 141 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 220 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|