Noxion Downlight LED Apollo V2 15W 1800lm 60D - 830-840 CCT | 175mm - Diamètre 150mm + Philips driver
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 252810 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157057431 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1800lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm Alu + Philips d | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Substitut (Watt) | 30 | |
| Wattage | 15 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1800 | |
| Lumen per watt | 124 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| UGR | < 19 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 108 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 175 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|