Noxion Downlight LED Slim V2.0 24W 2400lm 120D - 840 Blanc Froid | 225mm - IP44 - Dali Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 238909 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157014984 | |
| EOC FR | 014984 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ DALI | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Wattage | 24 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2400 | |
| Lumen per watt | 100 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Profondeur d'Installation (mm) | 19 | |
| UGR | < 28 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 200 | |
| Indice de Protection | IP44 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 26 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 225 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|