Noxion Hublot LED Pro V2 Blanc 12/16/20W 2400lm - 830-840-865 CCT | 325mm - IP65 - Détecteur de Mouvement et de Lumière + Cercle Noir
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 255404 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157067089 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT Black Ø325mm (2x36W eqv.) with MW Sensor | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 2x36 | |
| Wattage | 20 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2400 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Facteur de puissance | >0.50 |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface, Ceiling | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] | |
| Indice de Protection | IP65 | |
| Protection Impacts | IK10 | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
Dimensions
| Diamètre (mm) | 325 | |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 80 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|