Noxion Downlight LED Apollo V2 9-15W 1080-1860lm 60D - 830/840 CCT | 175mm - Diamètre 150mm - Éclairage De Secours 1 Heures
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250758 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157928793 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm + EM1HR | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Yes, 1h | |
|---|---|---|
| Technologie | LED Intégré | |
| Substitut (Watt) | 30 | |
| Wattage | 15 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1860 | |
| Lumen per watt | 128 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 150 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 2 broches] |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 108 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 175 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|