Noxion LED Rail De Fixation Suspendu NX-Line V3 35-50W 9750lm 90D - 840 Blanc Froid | 1500mm - 8 Pole - UGR <22
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250373 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157051729 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Linear Light NX-Line V3.0 Module 1500mm DIP 35/40/45/50W 4000K WD90 WH (C.L. Lens Optic) | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 100 | |
| Wattage | 50 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 9750 | |
| Lumen per watt | 195 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | Fiche 230V | |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK04 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +60 | |
| Logement | Acier, PC (Polycarbonate) | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Lampe Incluse | Oui | |
| Eclairage de Secours | Non |
Dimensions
| Longueur (mm) | 1500 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 77 | |
| Hauteur (mm) | 70 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|