Noxion Lucent Lustre LED E14 Boule Dépolie 4.5W 470lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 241947 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157031653 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Lucent Classic LED Lustre P45 E14 220-240V 4.5W 470LM CRI80 2700K NON-DIM (40W eqv.) | |
| Quantité recommandée | 180 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 4.5 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 470 | |
| Lumen per watt | 104 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Diamètre (mm) | 45 | |
|---|---|---|
| Forme | Sphère | |
| Forme exacte | P45 |