Noxion Lucent Lustre LED E14 Boule Filament Claire 2.5W 250lm – Dimmable - Équivalent 25W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 241589 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157028127 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Lucent Filament LED Lustre P45 E14 220-240V 2.5W 250LM CRI80 2700K DIM (25W eqv.) | |
| Quantité recommandée | 200 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 25 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 2.5 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 250 | |
| Lumen per watt | 100 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Diamètre (mm) | 45 | |
|---|---|---|
| Forme | Sphère | |
| Forme exacte | P45 |