Noxion Lucent Spot LED GU10 AR111 15W 850lm 40D - 930 Blanc Chaud | Meilleur rendu des couleurs - Dimmable - Équivalent 100W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242317 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157034920 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LEDspot AR111 GU10 Pro V2.0 15-75W 930 40D 850lm DIM | |
| Quantité recommandée | 24 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 45000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 75 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 15 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 40 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 850 | |
| Lumen per watt | 56.7 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 103 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 111 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | AR111 |