Noxion Panneau LED Delta Pro Highlum 36W 5040lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Philips Driver
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 252937 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157058711 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 Highlum 36W 5040lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) UGR<19 Backlit | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 36 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5040 | |
| Lumen per watt | 140 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Connexion du Luminaire | Borne push | |
| Finition du Réflecteur | Opaque | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Acier |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 595 | |
| Largeur (mm) | 595 | |
| Hauteur (mm) | 32 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|