Noxion PerfectColor Spot LED GU10 PAR16 4W 345lm 60D - 930 Blanc Chaud | Meilleur rendu des couleurs - Dimmable - Équivalent 50W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 241646 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157028844 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion PerfectColor GU10 4-50W 930 60D 345lm DIM | |
| Quantité recommandée | 100 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Wattage | 4 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | GU10 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 345 | |
| Lumen per watt | 86.3 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 50 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 50 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | PAR16 |