Noxion Spot LED G53 AR111 11,7W 800lm 24D - 927 Exta Blanc Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 75W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 249465 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157051200 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LEDspot AR111 G53 12V 11.7‐75W 927 24D 800lm DIM | |
| Quantité recommandée | 36 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 75 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Wattage | 11.7 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | G53 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 800 | |
| Lumen per watt | 74.5 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 927 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 55 | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 110.7 | |
| Largeur (mm) | 110.7 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | AR111 |