Noxion Spot LED Sur Rail 3 Phases Delta Pro Aluminium Blanc 40W 4900lm 36D - 930-940-957 CCT | UGR <19
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 252898 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157058131 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED 3-Phase Track Light Delta Pro 20/30/40W 3CCT(930~957) MAX 4900lm 36° UGR<19 White | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Wattage | 40 | |
| Substitut (Watt) | 200 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4900 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid, 957 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 5700 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Facteur de puissance | >0.95 |
Informations de l'appareil
| Montage | Rail | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | 3-fase rail | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK07 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
Dimensions
| Longueur (mm) | 190 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 178 | |
| Hauteur (mm) | 136 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|