Noxion Tube LED T5 Avant Extreme (Direct 230V) High Output 26W 3640lm - 830 Blanc Chaud | 115cm - Équivalent 54W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 247466 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157045551 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Avant LEDtube T5 Extreme HO 1200mm 26W 830 | |
| Quantité recommandée | 25 | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 54 | |
| Wattage | 26 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G5 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3640 | |
| Lumen per watt | 140 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Filtre UV | Non | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | Standard Output | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 115cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1149 |