Noxion Tube LED T5 Avant Extreme (HF) High Efficiency 19W 2900lm - 840 Blanc Froid | 145cm - Équivalent 35W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 249043 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157049115 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Avant LEDtube T5 Extreme HE HF 1500mm 19W/840 (35W eqv.) | |
| Quantité recommandée | 20 | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 35 | |
| Wattage | 19 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G5 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2900 | |
| Lumen per watt | 153 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast | Electronique (HF - sans starter) | |
| LED Tube Output | High Efficiency | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 145cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1463 | |
| Forme | Tubulaire | |
| Forme exacte | T5 |